“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1806310000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他夹心块状或条状的含可可食品 | 每件净重不超过2千克 |
CIQ代码: | 1806310000102 : 其他夹心块状或条状的含可可食品(每件净重不超过2千克)(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) 1806310000103 : 其他夹心块状或条状的含可可食品(每件净重不超过2千克)(巧克力,适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
英文描述: | Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, filled( in immediate packings of a content not exceeding 2kg) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.黑巧克力;2..糖1%、全脂奶粉16%、香草1%、含奶6%、可可含量72%、夹心4%;3.块状;4.内包装净重:500克/袋;5.夹心;6.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 14996211 | $72841346 | $4.86 /千克 | 导出 |
2022年 | 13541302 | $69102753 | $5.1 /千克 | 导出 |
2023年 | 12835696 | $66988375 | $5.22 /千克 | 导出 |
2024年 | 16083477 | $92041153 | $5.72 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 43825504 | $139118850 | $3.17 /千克 | 导出 |
2022年 | 16452901 | $70480388 | $4.28 /千克 | 导出 |
2023年 | 26842948 | $91200263 | $3.4 /千克 | 导出 |
2024年 | 19350582 | $80900719 | $4.18 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 郑州普缇客商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门港务物流保税有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 郑州维纳斯信息科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 营口中禹国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河南中启保税商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州山安进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 托尼亚思仓储(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市坛基物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 二连市阿尔巴特贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海前锋物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京奥多金贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市鸿福行贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市邦民达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连集装箱码头物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建平潭自贸区金鼎台货仓储有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建省有谷商贸股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 湖北日升科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |