“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1901109000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
CIQ代码: | 1901109000101 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) 1901109000102 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) 1901109000103 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) 1901109000104 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基婴儿配方食品) 1901109000105 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基较大婴儿配方食品) 1901109000106 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) 1901109000107 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) 1901109000109 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基幼儿配方食品) 1901109000110 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴儿配方液态乳) 1901109000111 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(较大婴儿配方液态乳) 1901109000112 : 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(幼儿配方液态乳) |
英文描述: | Other food prepared for infant use, put up for retail sale(made by flour, starch or malt extract,Cocoa contents:<40% by weight of cocoa calculated on a totally or by dairy products, cocoa contents:<5% by weight of cocoa calculated on a totally ) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.××牌婴儿奶粉(900克);2.乳糖48.2%、植物油26.3%、脱脂奶粉12.3%、以α-乳清蛋白为主的浓缩乳清蛋白7.8%、低聚果糖2.8%;3.适用于0-12个月婴儿食用;4.900克×6罐/箱;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 839737 | $19213994 | $22.88 /千克 | 导出 |
2022年 | 301083 | $6226849 | $20.68 /千克 | 导出 |
2023年 | 187576 | $4154691 | $22.15 /千克 | 导出 |
2024年 | 73899 | $1466444 | $19.84 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 11001173 | $127218760 | $11.56 /千克 | 导出 |
2022年 | 14290036 | $102479505 | $7.17 /千克 | 导出 |
2023年 | 14942800 | $80825441 | $5.41 /千克 | 导出 |
2024年 | 6950062 | $71730493 | $10.32 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宁波跨境通网络科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海给力物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海心桥仓储有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州南沙国际物流园开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海深蓝物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市华记行国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市腾邦保税跨境电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市世尊物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波九文进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 南京一融全进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 哈尔滨思创科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波盈盎供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波邦邦购国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佛山佳品佳源商业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 盐城捷顺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南芝麻开门数码商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海深蓝物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |