“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1901900090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
CIQ代码: | 1901900090101 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他冷冻饮品) 1901900090102 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(纯麦片) 1901900090103 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(发酵豆制品) 1901900090104 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(方便米、粉) 1901900090105 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(通心粉) 1901900090106 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(米粉) 1901900090107 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(速食粮食产品) 1901900090108 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他粮食制品) 1901900090109 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) 1901900090110 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) 1901900090111 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) 1901900090112 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(非发酵豆制品) 1901900090113 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) 1901900090114 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) 1901900090115 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(灭菌工艺调制乳) 1901900090116 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳) 1901900090117 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(儿童调制乳粉) 1901900090118 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕产妇调制乳粉) 1901900090119 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳粉) 1901900090120 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淡炼乳) 1901900090122 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制淡炼乳) 1901900090123 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制加糖炼乳) 1901900090124 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他炼乳) 1901900090125 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方乳粉基粉) 1901900090127 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他乳与乳制品) 1901900090128 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(巴氏杀菌工艺调制乳) 1901900090129 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他纯谷物的冲调谷物制品) 1901900090130 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) 1901900090131 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淀粉质类冲调谷物制品) 1901900090132 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他食糖) 1901900090133 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕妇及乳母营养补充食品) 1901900090134 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(干酪制品) 1901900090135 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含乳水果制品) 1901900090136 : 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(饮料) |
英文描述: | Other processed foods such as malt extract, grain flour, and dairy products |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 36269702 | $123600740 | $3.41 /千克 | 导出 |
2022年 | 34743591 | $109950408 | $3.16 /千克 | 导出 |
2023年 | 35501885 | $108875808 | $3.07 /千克 | 导出 |
2024年 | 35400136 | $116916984 | $3.3 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 83807897 | $686750010 | $8.19 /千克 | 导出 |
2022年 | 64295522 | $607407758 | $9.45 /千克 | 导出 |
2023年 | 65506922 | $592404622 | $9.04 /千克 | 导出 |
2024年 | 47918374 | $528886771 | $11.04 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山东聚慈进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州霸科生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市溢贯食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛鑫泽昊贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 泸定元正食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市邮政速递电子商务服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门谷峰钟企业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市腾邦保税跨境电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州递途西供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海久欣物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣成浦臣水产有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市澳林嘉进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波中海贸进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 蔚蓝(天津)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海普世慧进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭恒升泰国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京一融全进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波盈盎供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |