![]() |
HS编码: | 1904100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 膨化或烘炒谷物制成的食品 |
CIQ代码: | 1904100000101 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(熟制谷物坚果炒货) 1904100000102 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(膨化食品) 1904100000103 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(纯麦片) 1904100000104 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(速食粮食产品) 1904100000105 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他粮食制品) 1904100000106 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) 1904100000107 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) 1904100000108 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(淀粉质类冲调谷物制品) 1904100000109 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(婴幼儿谷类辅食) |
英文描述: | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.雪饼;2.膨化;3.糙米50%,茉莉香米25%,南瓜10%,苋菜7%,盐5%,葵花籽油2%,添加剂1%;4.300克×10包/箱;5.××牌【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 市场化采购排除后税率: 10.0% , 一般加征税率: 25% |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2023: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 63610572 | $192002584 | $3.02 /千克 | 导出 |
2020年 | 56402475 | $196733610 | $3.49 /千克 | 导出 |
2021年 | 62847734 | $206791161 | $3.29 /千克 | 导出 |
2022年 | 82258683 | $248751205 | $3.02 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 40616809 | $187905904 | $4.63 /千克 | 导出 |
2020年 | 46722615 | $211397629 | $4.52 /千克 | 导出 |
2021年 | 44416435 | $202856365 | $4.57 /千克 | 导出 |
2022年 | 43123322 | $171274861 | $3.97 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 凭祥市三坚贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市易昌达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉林市商务局 | 小于10万美元 |
出口 | 万捷国际物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东邮政邮件快件服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门港务物流保税有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 长沙楚成食品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 营口中禹国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河南中启保税商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 南京综保区国际商品博览中心有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 盐城捷顺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海威盛国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天麟(大连)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海可丝茉实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海卓鹰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大昌东峰食品(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 艾福世珀贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京林德帕希姆经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海口士美食品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |