![]() |
HS编码: | 1904100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 膨化或烘炒谷物制成的食品 |
CIQ代码: | 1904100000101 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(熟制谷物坚果炒货) 1904100000102 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(膨化食品) 1904100000103 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(纯麦片) 1904100000104 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(速食粮食产品) 1904100000105 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他粮食制品) 1904100000106 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) 1904100000107 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) 1904100000108 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(淀粉质类冲调谷物制品) 1904100000109 : 膨化或烘炒谷物制成的食品(婴幼儿谷类辅食) |
英文描述: | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.雪饼;2.膨化;3.糙米50%,茉莉香米25%,南瓜10%,苋菜7%,盐5%,葵花籽油2%,添加剂1%;4.300克×10包/箱;5.××牌【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 63610572 | $192002584 | $3.02 /千克 | 导出 |
2020年 | 56402475 | $196733610 | $3.49 /千克 | 导出 |
2021年 | 62847734 | $206791161 | $3.29 /千克 | 导出 |
2022年 | 53253324 | $173367316 | $3.26 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 40616809 | $187905904 | $4.63 /千克 | 导出 |
2020年 | 46722615 | $211397629 | $4.52 /千克 | 导出 |
2021年 | 44416435 | $202856365 | $4.57 /千克 | 导出 |
2022年 | 31774838 | $126289758 | $3.97 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广州永旺食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 广州大旺食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 泰兴马斯特华克食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 沈阳旺旺食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 招商局保税物流有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 鑫德大(厦门)食品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 德州好得食品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 青岛龟田食品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 苏州优尔食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 江苏德盛食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 招商局保税物流有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 裕力富食品(上海)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 北京鑫盛时代国际贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 东莞市八达进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海洋山保税港区物流服务有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海F辰商贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 北京中北万兴国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 山东九日进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |