“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 非用醋制作的冷冻马铃薯 | 品目2006的货品除外 |
CIQ代码: | 2004100000999 : 非用醋制作的冷冻马铃薯(品目2006的货品除外) |
英文描述: | Potatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No.20.06 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冷冻薯饼;2.非用醋制作,经微炸后冷冻;3.1千克×10袋/箱【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 非用醋制作的冷冻马铃薯 : 9% -- 熟制的并按13%征税的非用醋制作的冷冻马铃薯 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 51893791 | $60748460 | $1.17 /千克 | 导出 |
2022年 | 97444616 | $119036785 | $1.22 /千克 | 导出 |
2023年 | 127693168 | $179169433 | $1.4 /千克 | 导出 |
2024年 | 204510178 | $258027052 | $1.26 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 74281680 | $84969690 | $1.14 /千克 | 导出 |
2022年 | 32266868 | $41735899 | $1.29 /千克 | 导出 |
2023年 | 39487129 | $56023417 | $1.42 /千克 | 导出 |
2024年 | 25387048 | $44160102 | $1.74 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宁德市齐民农工商有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福建岳海水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 潍坊中基集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成荣东食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 潍坊美城食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 威海山泰食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成波德隆食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 寿光市寿保食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成泰明食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东同兴食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海昌琦绿忠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 蔚蓝(天津)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 莱阳恒泰食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海中昶国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宝惠国际贸易(大连)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京益精行商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海怡世翔物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 欧多宝进出口贸易(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京鑫盛时代国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |