“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2101110000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 咖啡浓缩精汁 |
CIQ代码: | 2101110000101 : 咖啡浓缩精汁(速溶咖啡) 2101110000102 : 咖啡浓缩精汁(其他咖啡) 2101110000103 : 咖啡浓缩精汁(植脂末(咖啡伴侣)) 2101110000104 : 咖啡浓缩精汁(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
英文描述: | Extracts, essences and concentrates of coffee |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.卡布奇诺白咖啡;2.植脂末61%、白砂糖26%、速溶咖啡13%;3.25克×15条/盒;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2671448 | $18366013 | $6.87 /千克 | 导出 |
2022年 | 4254997 | $50394598 | $11.84 /千克 | 导出 |
2023年 | 1692226 | $26667220 | $15.76 /千克 | 导出 |
2024年 | 1952501 | $28340348 | $14.51 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 9004446 | $129191673 | $14.35 /千克 | 导出 |
2022年 | 11559808 | $173634818 | $15.02 /千克 | 导出 |
2023年 | 10295148 | $156224243 | $15.17 /千克 | 导出 |
2024年 | 13004604 | $206757438 | $15.9 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东莞市邮政速递电子商务服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉东航空港食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞捷荣食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 招商局保税物流有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 江苏皇室食品工业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 东莞雀巢有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州海仓科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 德之馨(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 温州金集刚进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 成都新昊运物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海国际赛车场经营发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 世号特贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宏信两岸健康产品(平潭)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |