“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2202100010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 | 包括矿泉水及汽水 |
CIQ代码: | 2202100010101 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(碳酸饮料) 2202100010102 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 2202100010103 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(含乳饮料) 2202100010104 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物蛋白饮料) 2202100010105 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(茶饮料) 2202100010106 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(运动饮料) 2202100010108 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(具有保健食品批准文号) 2202100010109 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物饮料) 2202100010110 : 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(乳酸菌饮料) |
英文描述: | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and containing endangered animals or plants kcomposition |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.可口可乐汽水(无咖啡因);2.加味及加其他甜物质;3.355毫升×24听/箱;4.可口可乐牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 升 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (升) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 86607614 | $66773865 | $0.77 /升 | 导出 |
2022年 | 100360572 | $77125354 | $0.77 /升 | 导出 |
2023年 | 170573391 | $120024588 | $0.7 /升 | 导出 |
2024年 | 237838841 | $163588226 | $0.69 /升 | 导出 |
年份 | 进口总量 (升) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 208885795 | $243802390 | $1.17 /升 | 导出 |
2022年 | 161482389 | $139170438 | $0.86 /升 | 导出 |
2023年 | 111858492 | $123378591 | $1.1 /升 | 导出 |
2024年 | 94724880 | $106983825 | $1.13 /升 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 哈尔滨岑特尔经济贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 元气森林(北京)食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 黑龙江省宏马进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏天果生物科技有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 荆州市沙市区步铭外贸服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西何明芝进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 凭祥市三坚贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 重庆渝贸通科技服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海诚驿物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳云卡萨贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海源熠企业发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市麟锐进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连宝裕国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆艾诺希尔进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海康及通物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波保税区鸿兴波马斯进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西钦州保税港区金泉贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海振佳电子有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |