![]() |
HS编码: | 2202100090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 | 包括矿泉水及汽水 |
CIQ代码: | 2202100090101 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(碳酸饮料) 2202100090102 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 2202100090103 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(含乳饮料) 2202100090104 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物蛋白饮料) 2202100090105 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(茶饮料) 2202100090106 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(运动饮料) 2202100090108 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(具有保健食品批准文号) 2202100090109 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物饮料) 2202100090110 : 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(乳酸菌饮料) |
英文描述: | Other waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.可口可乐汽水(无咖啡因);2.加味及加其他甜物质;3.355毫升×24听/箱;4.可口可乐牌【查看更多实例】 |
单位: | 升 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
![]() |
宁波市博隽供应链管理有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进口清关专业优势:预包装食品饮料进口清关、水果海鲜冻肉进口清关、药食同源香料进口清关、化工涂料进口清关、新旧机电设备进口、原木板材进口清关、水洗鸭毛羽毛羽绒进口清关、退运返修申报代理、临时进出口等。 全球进口物流+清关+国内配送,进口一站式服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 100% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (升) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 82250516 | $53032089 | $0.64 /升 | 导出 |
2020年 | 67388302 | $48803826 | $0.72 /升 | 导出 |
2021年 | 86607614 | $66773865 | $0.77 /升 | 导出 |
2022年 | 70829272 | $55975030 | $0.79 /升 | 导出 |
年份 | 进口总量 (升) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 100929109 | $106163605 | $1.05 /升 | 导出 |
2020年 | 174669307 | $197886221 | $1.13 /升 | 导出 |
2021年 | 208885795 | $243802390 | $1.17 /升 | 导出 |
2022年 | 98468124 | $111691385 | $1.13 /升 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 维他奶(上海)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 珠海珠澳跨境工业区乐盈仓储有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 福建省外贸家园有限责任公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 青岛大蓝门食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 厦门市以利沙矿泉水饮料有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 汕头市中欧贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 深圳市园之源贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 乐天澳的利饮料有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 深圳市美运通投资控股有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 广东心怡科技物流有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 北京鑫盛时代国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海工业对外贸易公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海保正国际物流股份有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 深圳市洋一食品有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 山东九日进出口有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 招商局保税物流有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |