“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2303200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣 |
CIQ代码: | 2303200000101 : 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣(饲用甜菜粕) 2303200000102 : 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣(其他饲用加工植物蛋白) 2303200000103 : 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣(甘蔗渣(栽培介质)) |
英文描述: | Beet-pulp, bagasses and other waste of sugar manufacture |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.甜菜渣;2.甜菜;3.配制【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口饲料和饲料添加剂产品登记证》(复印件)(仅适用于进口饲料及饲料添加剂用途进口报检提供),农业部向进口饲料、饲料添加剂境外生产厂商或其代理人颁发的允许饲料、饲料添加剂产品进口的许可文件 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 3) 《进境动/植物产品国外生产、加工、存放单位注册登记证书》,质检总局审查向中国输出非食用动植物产品、饲料和饲料添加剂、中药材的境外生产加工企业,是否符合输出国家或者地区法律法规和标准的相关要求,并达到中国有关法律法规和强制性标准的要求的登记文件 办理流程 |
出口退税: | 9%,0% 数据来源: 国税总局
-- 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣 : 9% -- 甜菜粕 : 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 202150 | $126588 | $0.63 /千克 | 导出 |
2022年 | 617972 | $394425 | $0.64 /千克 | 导出 |
2023年 | 626312 | $273197 | $0.44 /千克 | 导出 |
2024年 | 8285334 | $2502888 | $0.3 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 404292072 | $110289319 | $0.27 /千克 | 导出 |
2022年 | 285273140 | $93579318 | $0.33 /千克 | 导出 |
2023年 | 435935866 | $130738520 | $0.3 /千克 | 导出 |
2024年 | 471008609 | $97482417 | $0.21 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 甘肃省利康营养食品有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 前郭县润诚贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 帝斯曼(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西精锐环保能源设备有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏安惠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |