“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2831102000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 钠的次硫酸盐 |
CIQ代码: | 2831102000999 : 钠的次硫酸盐 |
英文描述: | Sodium sulphoxylates |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.亚硫酸;2.亚硫酸99%【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1108913 | $2211470 | $1.99 /千克 | 导出 |
2022年 | 1339738 | $2782046 | $2.08 /千克 | 导出 |
2023年 | 1992686 | $4253359 | $2.13 /千克 | 导出 |
2024年 | 2942405 | $6040695 | $2.05 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1183008 | $6000873 | $5.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 1154359 | $4995123 | $4.33 /千克 | 导出 |
2023年 | 1072360 | $5039388 | $4.7 /千克 | 导出 |
2024年 | 1094428 | $7920426 | $7.24 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津港保税区新华康国际贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 合肥天健化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海东方罗门哈斯有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津市世和科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昂高化工(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 老河口市恒耀贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 贵州九洲泰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 国药集团化学试剂有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 信泰电子(西安)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 优尔稀聚合物(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 默克化工技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 武汉梅肯测控信息工程有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 飞世尔实验器材(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 烟台加宝食品股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昂高化工(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东之味食品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |