“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2835260000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他磷酸钙 |
CIQ代码: | 2835260000101 : 其他磷酸钙(矿物源性饲料添加剂) 2835260000104 : 其他磷酸钙(磷酸钙(无检疫要求食品添加剂)) 2835260000301 : 其他磷酸钙(医疗器械,钙盐类骨填充植入物) 2835260000302 : 其他磷酸钙(医疗器械,骨填充及修复材料) |
英文描述: | Other phosphates Of calcium |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.磷酸二氢钙;2.磷酸二氢钙99%【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: 1) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 17.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 421343579 | $248545306 | $0.59 /千克 | 导出 |
2022年 | 445400129 | $379777620 | $0.85 /千克 | 导出 |
2023年 | 462709022 | $282585369 | $0.61 /千克 | 导出 |
2024年 | 493015014 | $287804725 | $0.58 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1512013 | $8338582 | $5.51 /千克 | 导出 |
2022年 | 1896919 | $10482210 | $5.53 /千克 | 导出 |
2023年 | 2118675 | $10316774 | $4.87 /千克 | 导出 |
2024年 | 2889753 | $9375412 | $3.24 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 湖州新世纪国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市丰伍达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛昊馥经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市凯盛丰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 美银进出口(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南通丘光贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京坤元贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 莆田市彼爱特贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市中方鑫贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 台盐(厦门)进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 阿法埃莎(中国)化学有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 捷希艾(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 飞利浦照明工业(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 奇华顿食用香精香料(南通)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 云南天创科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 飞世尔实验器材(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丰田通商(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |