| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 2905141000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 异丁醇 |
| CIQ代码: | 2905141000301 : 异丁醇(危险化学品,不用作食品添加剂) | 易燃液体 2905141000302 : 异丁醇(危险化学品,用作食品添加剂) | 属于危险化学品的食品添加剂 |
| 英文描述: | iso-butyl alcohol |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.异丁醇;2.异丁醇99.9%;3.油漆与真漆惰性溶剂;4.10千克/桶;5.2019.07.12;6.现货价;7.无需二次结算;8.2019.07.12【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) 办理流程 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 1315370 | $1933039 | $1.47 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 280789 | $525077 | $1.87 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 1016330 | $1281195 | $1.26 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 684499 | $1073839 | $1.57 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 80324810 | $113839044 | $1.42 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 44577235 | $42011999 | $0.94 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 58296643 | $51452312 | $0.88 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 47527546 | $48305865 | $1.02 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 河北百顺百利生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 浙江新大化工有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
| 出口 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 常州对外贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 嘉兴市福利德化工有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 江苏海企长城股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 缙云县浩丽进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 杭州明月精细化工有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 西陇科学股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 上海甄准生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 北京百灵威科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 爱森(如东)化工有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 西里西亚香精(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海傲联进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 奇华顿食用香精香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海泰禾国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||