“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2915120000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 甲酸盐 |
CIQ代码: | 2915120000101 : 甲酸盐(饲料添加剂) 2915120000301 : 甲酸盐(危险化学品,毒性物质) 2915120000302 : 甲酸盐(其他化工品) |
英文描述: | Salts of formic acid |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.甲酸;2.甲酸≥85%水分≤15%;3.用于橡胶、医药、皮革等工业;4.无色液体【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 201128933 | $109922370 | $0.55 /千克 | 导出 |
2022年 | 203025591 | $156478481 | $0.77 /千克 | 导出 |
2023年 | 269241637 | $145883753 | $0.54 /千克 | 导出 |
2024年 | 250659697 | $135966071 | $0.54 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 3221123 | $3055944 | $0.95 /千克 | 导出 |
2022年 | 725250 | $1293801 | $1.78 /千克 | 导出 |
2023年 | 319522 | $766399 | $2.4 /千克 | 导出 |
2024年 | 1128727 | $5391054 | $4.78 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 天津港保税区新华康国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门同永兴化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 海南海药医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京瑞恩医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 长沙青山化工贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市新振华进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 斯科特化工(青岛)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 永州漕仕申贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京诺华制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海自然美富丽化妆品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东富丰柏斯托化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京德佳正诚畜禽进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 斯百全化学(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门市万通利化工材料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 安美特(中国)化学有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州大阳化工有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |