“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2916209010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯 | 四氟醚菊酯,右旋烯炔菊酯,富右旋反式烯炔菊酯,炔丙菊酯,右旋炔丙菊酯,富右旋反式炔丙菊酯,氯丙炔菊酯,右旋反式氯丙炔菊酯,除虫菊素I,瓜叶菊素I,茉酮菊素I |
CIQ代码: | 2916209010999 : 苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯(四氟醚菊酯,右旋烯炔菊酯,富右旋反式烯炔菊酯,炔丙菊酯,右旋炔丙菊酯,富右旋反式炔丙菊酯,氯丙炔菊酯,右旋反式氯丙炔菊酯,除虫菊素I,瓜叶菊素I,茉酮菊素I) |
英文描述: | Fenpropathrin, Betamethasone, Dexamethasone, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin, Tetrafluthrin |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的 : 9% -- 按13%征税的 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 12872194 | $357474311 | $27.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 14488233 | $456111057 | $31.48 /千克 | 导出 |
2023年 | 10633228 | $227343688 | $21.38 /千克 | 导出 |
2024年 | 13325895 | $220705091 | $16.56 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1591482 | $34205340 | $21.49 /千克 | 导出 |
2022年 | 1970651 | $30518060 | $15.49 /千克 | 导出 |
2023年 | 1404211 | $22028488 | $15.69 /千克 | 导出 |
2024年 | 1636440 | $23730461 | $14.5 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 森美达生物科技(厦门)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 奇华顿日用香精香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏龙灯化学有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海东杏化学品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 连云港云台对外贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连盛美佳国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市鑫盟化工进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京鲁邦化工有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 阿法埃莎(中国)化学有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞杜邦电子材料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 万朵斯香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 石家庄润柏医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州哈利玛电材技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京安可国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州住友电木有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 小川香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |