“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2917190090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他无环多元羧酸 |
CIQ代码: | 2917190090101 : 其他无环多元羧酸(饲料添加剂) 2917190090301 : 其他无环多元羧酸(危险化学品,有机过氧化物) 2917190090302 : 其他无环多元羧酸(危险化学品,毒性物质) 2917190090303 : 其他无环多元羧酸(危险化学品,腐蚀性物质) 2917190090304 : 其他无环多元羧酸(其他化工品,不用作食品添加剂) 2917190090305 : 其他无环多元羧酸(其他化工品,用作食品添加剂) 2917190090306 : 其他无环多元羧酸(危险化学品,用作食品添加剂) |
英文描述: | Other acyclic polycarboxylic acid |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.草酸;2.草酸99.6%;3.用于稀土金属沉淀分离等【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 10% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 92037674 | $324693934 | $3.53 /千克 | 导出 |
2020年 | 85805540 | $264001646 | $3.08 /千克 | 导出 |
2021年 | 101976524 | $327499491 | $3.21 /千克 | 导出 |
2022年 | 104291718 | $426527766 | $4.09 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 3940348 | $18984582 | $4.82 /千克 | 导出 |
2020年 | 3539829 | $21244525 | $6 /千克 | 导出 |
2021年 | 3963537 | $25510730 | $6.44 /千克 | 导出 |
2022年 | 3442700 | $27275436 | $7.92 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 河北诚信集团有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海南海药医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东吉田香料股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安美特(中国)化学有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏州诺华制药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 塔桑勒贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 萨帕精密管业(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京沫之东生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 济南金达药化有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京百灵威科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 烟台恒源生物股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海安可福国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江门凯日贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佛山亚特表面技术材料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 圣克鲁斯生物技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 联化科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |