“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2922195000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 本芴醇 |
CIQ代码: | 2922195000999 : 本芴醇 | 其他化工产品 |
英文描述: | Benflumetol |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.N-乙基二乙醇胺;2.N-乙基二乙醇胺99%;3.用于有机合成及制药工业;4.色度≤20;5.铁桶装【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 83082 | $11722433 | $141.09 /千克 | 导出 |
2022年 | 118952 | $15707297 | $132.05 /千克 | 导出 |
2023年 | 127254 | $11767228 | $92.47 /千克 | 导出 |
2024年 | 89122 | $4267254 | $47.88 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 42935 | $2015141 | $46.93 /千克 | 导出 |
2022年 | 13565 | $570553 | $42.06 /千克 | 导出 |
2023年 | 1110 | $36388 | $32.78 /千克 | 导出 |
2024年 | 7446 | $258654 | $34.74 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 艾科新材料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明叶奇商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏利制药科技江阴有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海迈润国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 旭硝子化工贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 拜耳医药保健有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京沫之东生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京百灵威科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 高化学(上海)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中美冠科生物技术(太仓)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海澳润化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |