“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2932209020 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鬼臼毒素 |
CIQ代码: | 2932209020999 : 鬼臼毒素 |
英文描述: | Podophyllotoxin |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.四氢呋喃;2.四氢呋喃99.96%、杂质0.04%;3.工业用,制药等主要溶剂【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 76016797 | $1267295086 | $16.67 /千克 | 导出 |
2022年 | 84094746 | $1439014284 | $17.11 /千克 | 导出 |
2023年 | 79445329 | $1097351160 | $13.81 /千克 | 导出 |
2024年 | 87014664 | $1069096617 | $12.29 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 4385975 | $47535487 | $10.84 /千克 | 导出 |
2022年 | 3320641 | $45385237 | $13.67 /千克 | 导出 |
2023年 | 4956664 | $42949521 | $8.67 /千克 | 导出 |
2024年 | 4003185 | $59580117 | $14.88 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 寿光华康经贸有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 森美达生物科技(厦门)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 和光纯耀(上海)化学有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海旗美国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西安恒田化工科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 奇华顿日用香精香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海宁洋贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 埃斯特维华义制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海紫江国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国药集团化学试剂有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中和康盟(北京)科技中心 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江常青化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京沫之东生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 博星印刷器材(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |