| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 2932999099 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
| CIQ代码: | 2932999099301 : 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(危险化学品,易燃液体) | 易燃液体 2932999099302 : 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(危险化学品,有机过氧化物) | 有机过氧化物 2932999099303 : 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(危险化学品,毒性物质) | 毒性物质和感染性物质 2932999099304 : 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(其他化工品,不用作食品添加剂) | 其他化工产品 2932999099305 : 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(其他化工品,用作食品添加剂) | 无检疫要求食品添加剂 2932999099306 : 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(危险化学品,用作食品添加剂) | 属于危险化学品的食品添加剂 |
| 英文描述: | Other heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s)only |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.四氢呋喃;2.四氢呋喃99.96%、杂质0.04%;3.工业用,制药等主要溶剂【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 Alex 兰生 15915446212 3099967552 |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
| 出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的其他仅含氧杂原子的杂环化合物 : 9% -- 按13%征税的其他仅含氧杂原子的杂环化合物 : 13% |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 0% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 113906742 | $1183362482 | $10.39 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 102404963 | $1083230014 | $10.58 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 111281885 | $886841264 | $7.97 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 149865635 | $1087242490 | $7.25 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 7531479 | $266456705 | $35.38 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 4451739 | $226718026 | $50.93 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 4324654 | $279577600 | $64.65 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 4620969 | $1342094807 | $290.44 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 南京哈柏医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 杭州鸿沁医药科技有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口 | 寿光华康经贸有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口 | 浙江新大化工有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 吴江市天顺机械有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
| 出口 | 森美达生物科技(厦门)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
| 出口 | 泉州益强塑胶有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 陶氏化学(张家港)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 化咖(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 烟台鲁银药业有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 诺尔达贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 村上精密制版(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||