“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2936901000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 维生素AD3 | 包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂 |
CIQ代码: | 2936901000101 : 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(饲料添加剂) 2936901000102 : 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(具有保健食品批准文号) 2936901000103 : 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(无检疫要求食品添加剂) |
英文描述: | Vitamin AD3 (including natural concentrates , whether or not in any solvent) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.抗坏血酸维生素C溶液;2.维生素C20%,水溶液80%;3.药用辅料;4.瓶装【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《食品添加剂进口经营企业经营许可证》/《食品生产企业食品生产许可证证明》 办理流程 2) 《食品添加剂成分说明》 办理流程 3) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1444650 | $104169766 | $72.11 /千克 | 导出 |
2022年 | 1256183 | $56364586 | $44.87 /千克 | 导出 |
2023年 | 1649079 | $33968005 | $20.6 /千克 | 导出 |
2024年 | 2164592 | $48829150 | $22.56 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 44359 | $5471233 | $123.34 /千克 | 导出 |
2022年 | 5145 | $518682 | $100.81 /千克 | 导出 |
2023年 | 24562 | $2444827 | $99.54 /千克 | 导出 |
2024年 | 3058 | $594977 | $194.56 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 招商局保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波云仓物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京对外经贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州保畅国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门环华有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 达能(中国)食品饮料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 斯顿食品原料(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市世尊物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州爱远供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 埃穆斯谛国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西里西亚香精(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州香港马会赛马训练有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 飞世尔实验器材(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青蛙王子(中国)日化有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |