“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2941301200 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 四环素盐 |
CIQ代码: | 2941301200999 : 四环素盐 |
英文描述: | Salts of tetracyclines |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.磺苄青霉素;2.瓶装;3.注射【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 994501 | $30766496 | $30.94 /千克 | 导出 |
2022年 | 812005 | $23479285 | $28.92 /千克 | 导出 |
2023年 | 819307 | $21112188 | $25.77 /千克 | 导出 |
2024年 | 956594 | $22531450 | $23.55 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $5083 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海南海药医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海海扬化学有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 高州市恒明进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西安汇生生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 三明永翔化工科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 碧迪快速诊断产品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 广东利玮医药有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 辉瑞制药有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 惠氏制药有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |