“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2941909011 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 中生菌素 |
CIQ代码: | 2941909011101 : 中生菌素 |
英文描述: | Zhongshengmycin |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.磺苄青霉素;2.瓶装;3.注射【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 20% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 20973704 | $1167444161 | $55.66 /千克 | 导出 |
2020年 | 19149201 | $1521318873 | $79.45 /千克 | 导出 |
2021年 | 21831517 | $1585162732 | $72.61 /千克 | 导出 |
2022年 | 19334846 | $1433952292 | $74.16 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 297199 | $461908734 | $1554.21 /千克 | 导出 |
2020年 | 279232 | $221854056 | $794.52 /千克 | 导出 |
2021年 | 166500 | $185366149 | $1113.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 233154 | $249320954 | $1069.34 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海南海药医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南昌雷瑞贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆鑫立康商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山西吉瑞凯德国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 二连市阿拉钽古日进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 扬子江药业集团有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京志融盛通国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡福祈制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中包运通国际贸易(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 美药典标准研发技术服务(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京梅里亚动物保健有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津新丰制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京可太兴业经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州默沙东制药有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |