“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3304990029 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品 | 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 |
CIQ代码: | 3304990029201 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿驻留类肤用化妆品) 3304990029202 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) 3304990029203 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部驻留类化妆品) 3304990029204 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部淋洗类化妆品) 3304990029205 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) 3304990029206 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部驻留类化妆品) 3304990029207 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇驻留类化妆品) 3304990029208 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部淋洗类化妆品) 3304990029209 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇淋洗类化妆品) 3304990029210 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用驻留类化妆品) 3304990029211 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用淋洗类化妆品) 3304990029212 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用膜类化妆品) 3304990029213 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部用美容化妆品) 3304990029214 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用美容化妆品) 3304990029215 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人睫毛用美容化妆品) 3304990029216 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眉用美容化妆品) 3304990029217 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿美容化妆品) 3304990029218 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部香精油) 3304990029219 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(发用香精精油) 3304990029220 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(体用香精精油) 3304990029221 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(祛斑美白化妆品) 3304990029222 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(防晒化妆品) 3304990029223 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美乳化妆品) 3304990029224 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(健美化妆品) 3304990029225 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(脱毛化妆品) 3304990029226 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(其他特殊化妆品) 3304990029301 : 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(医疗器械,疤痕修复材料) |
英文描述: | Packaging label other cosmetic or cosmetics containing weight. |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.眼影;2.用于眼部的美容修饰;3.100克/盒;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 件 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 N 出口商品检验 |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 李先生 17727982142 3392222888 |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 150% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 进口完税价格在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上的商品征收消费税税率15%(政策依据:财关税〔2016〕48号、海关总署公告〔2022〕51号) |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 2.5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 120654253 | $1441046614 | $11.94 /千克 | 导出 |
2020年 | 100854387 | $1314297575 | $13.03 /千克 | 导出 |
2021年 | 122070348 | $1378182583 | $11.29 /千克 | 导出 |
2022年 | 137765046 | $1483141550 | $10.77 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 219566927 | $11464899546 | $52.22 /千克 | 导出 |
2020年 | 234413308 | $15919981351 | $67.91 /千克 | 导出 |
2021年 | 213512788 | $18606436197 | $87.14 /千克 | 导出 |
2022年 | 161259603 | $15385720775 | $95.41 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市多米丽生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市饶澳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州弥盛物流管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 新疆金朗泰国际贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 蠡县梓荆纺织有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 连云港市兴纳斯供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东邮政邮件快件服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海意格仓储有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 淮北雅之琳商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 默克化工技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波美联外贸服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海景天供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波浩本贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波卓鹰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州进出口集团对外经济合作工业园区有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 怡客美舍家居商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 花王(中国)研究开发中心有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市宝积供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 网丰物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |