“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3305900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他护发品 |
CIQ代码: | 3305900000108 : 其他护发品(染发化妆品) 3305900000109 : 其他护发品(防脱发化妆品) 3305900000110 : 其他护发品(婴幼儿淋洗类发用化妆品) 3305900000111 : 其他护发品(婴幼儿驻留类发用化妆品) 3305900000112 : 其他护发品(成人淋洗类毛发用化妆品) 3305900000113 : 其他护发品(成人驻留类毛发用化妆品) |
英文描述: | Other preparations for use on the hair |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.发蜡;2.头发定型用;3.150克/盒;4.××牌;5.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 N 出口商品检验 |
宁波市汉唐国际货运代理有限公司 Dennis 13777079711 909934616 |
1. 擅长宁波港海运进出口一条龙服务; 2.宁波港专业拖车服务(自营集卡21辆); 3.空运、海运、拼箱DAP、DDU专业服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 150% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 37494728 | $149514849 | $3.99 /千克 | 导出 |
2020年 | 34910120 | $154968924 | $4.44 /千克 | 导出 |
2021年 | 48793293 | $194210485 | $3.98 /千克 | 导出 |
2022年 | 69810925 | $252607319 | $3.62 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 23204589 | $330057813 | $14.22 /千克 | 导出 |
2020年 | 23376220 | $449701811 | $19.24 /千克 | 导出 |
2021年 | 26043482 | $525030608 | $20.16 /千克 | 导出 |
2022年 | 24332281 | $458470193 | $18.84 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中山市港森日用品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 义乌市饶澳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州市发霸贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 扬州美易特酒店用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 扬州育辰塑胶日化有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京中创环球物流保税有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波邦驰国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 四川天竺天贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州雅芳制造有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏瑞晟进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 怡客美舍家居商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 湖北诗芙美化妆品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 长谷川香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣成皇朝马汉外贸综合服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 扬州凯来旅游用品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |