“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3808911290 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 零售包装的其他生物杀虫剂 |
CIQ代码: | 3808911290301 : 零售包装的其他生物杀虫剂(危险化学品,易燃液体) 3808911290302 : 零售包装的其他生物杀虫剂(其他化工品) |
英文描述: | Biopesticide, put up for retail sale |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的零售包装的其他生物杀虫剂 : 9% -- 按13%征税的零售包装的其他生物杀虫剂 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 194431 | $4365710 | $22.45 /千克 | 导出 |
2022年 | 209369 | $5650960 | $26.99 /千克 | 导出 |
2023年 | 390677 | $7667078 | $19.63 /千克 | 导出 |
2024年 | 539634 | $14182550 | $26.28 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $4274 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $2289 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $1619 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $1922 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 富美实(上海)化学技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波格灵化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州弥盛物流管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌大颜国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州市法斯威国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南通泰禾化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国武汉国际经济技术合作公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海锦澄国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 瑞纳国际(郑州)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中新国贸集团有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中化作物保护品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆嘉铂国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海杜邦农化有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆新捷供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆玛斯特供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州贝海供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 寓安贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京红太阳股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |