“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3822190090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外 |
CIQ代码: | 3822190090101 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂不论是否制成试剂盒形式但税目30.06的货品除外(非商品化动物体外诊断试剂) 3822190090102 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂不论是否制成试剂盒形式但税目30.06的货品除外(商品化动物体外诊断试剂) 3822190090402 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人血及其成分,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090403 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090404 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人间传染的病原微生物成分,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090405 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含除人血及其成分、人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物外、病原微生物外其他特殊物品成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090301 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(危险化学品,易燃液体) 3822190090302 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(其他化工品) 3822190090103 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂不论是否制成试剂盒形式但税目30.06的货品除外(含动物源性成分的非商品化诊断试剂) 3822190090104 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂不论是否制成试剂盒形式但税目30.06的货品除外(含动物源性成分的商品化诊断试剂) 3822190090105 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含动物源性成分的非商品化实验用试剂) 3822190090106 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含动物源性成分的商品化实验用试剂) 3822190090107 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(诊断人类疾病用,并含有一级风险动物源性生物材料成分的) 3822190090108 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(诊断人类疾病用,并含有二级风险动物源性生物材料成分的) 3822190090109 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(诊断人类疾病用,并含有三级风险动物源性生物材料成分的) 3822190090110 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(诊断人类疾病用,并含有四级风险动物源性生物材料成分) 3822190090111 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人血及其成分,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090112 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人血及其成分,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090113 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人血及其成分,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090114 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人血及其成分,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090115 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物的,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090116 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物的,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090117 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物的,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090118 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物的,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090119 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人间传染的病原微生物成分,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090120 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人间传染的病原微生物成分,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090121 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人间传染的病原微生物成分,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090122 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含人间传染的病原微生物成分,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090123 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含除人血及其成分、人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物外、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090124 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含除人血及其成分、人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物外、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090125 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含除人血及其成分、人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物外、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090126 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(含除人血及其成分、人体组织、细胞、体液、分泌物、排泄物外、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822190090303 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(医疗器械,牙髓活力测试剂) 3822190090990 : 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外(诊断人类疾病用) |
英文描述: | Other diagnostic or experimental reagents attached to the backing and diagnostic or experimental preparation reagents, whether or not attached to the backing, whether or not in the form of test kits, except for goods under heading 30.06 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
V 进境卫生检疫 W 出境卫生检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》,检验检疫机构核发的允许微生物、人体组织、生物制品等特殊物品出入境的卫生检疫许可文件 办理流程 出口: 1) 《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》,检验检疫机构核发的允许微生物、人体组织、生物制品等特殊物品出入境的卫生检疫许可文件 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 298583868 | $10865869234 | $36.39 /千克 | 导出 |
2023年 | 76540826 | $1609270104 | $21.02 /千克 | 导出 |
2024年 | 94541081 | $1850110324 | $19.57 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 19536114 | $4727395826 | $241.98 /千克 | 导出 |
2023年 | 21133489 | $5615985612 | $265.74 /千克 | 导出 |
2024年 | 22734797 | $7044448043 | $309.85 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州安根生物科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 河南顺邦航空服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波英杰沃特泳池用品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |