“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3824999999 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他编号未列名的化工产品 | 包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物 ) |
CIQ代码: | 3824999999301 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,气体) 3824999999302 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,易燃液体) 3824999999303 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,易燃固体) 3824999999304 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,遇水放出易燃气体的物质) 3824999999305 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,有机过氧化物) 3824999999306 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,腐蚀性物质) 3824999999307 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,杂项物质) 3824999999308 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(其他危险化学品) 3824999999309 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(其他化工品,不用作食品添加剂) 3824999999310 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(其他化工品,用作食品添加剂) 3824999999311 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,用作食品添加剂) 3824999999312 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(医疗器械,牙周塞治剂) 3824999999313 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(医疗器械,二氧化碳吸收器(含二氧化碳吸收剂)) 3824999999314 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(医疗器械,酸蚀剂) 3824999999315 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(医疗器械,预处理剂) 3824999999316 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(学生涂改制品) 3824999999101 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、十甲基环五硅氧烷、十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(食用植物甾醇及其衍生物) 3824999999317 : 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物))(危险化学品,毒性物质) |
英文描述: | Other chemical products not listed include hydrolysate or hydrolysate, DMC (hexamethylcyclotrisiloxane, octamethyl |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.油漆增塑剂;2.油漆添加剂;3.丁基卡必醇70%、甲醛10%、二甘醇单丁醚20%;4.415磅/桶;5.××牌;6.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 3716413031 | $5179990850 | $1.39 /千克 | 导出 |
2022年 | 3934310225 | $6330340221 | $1.61 /千克 | 导出 |
2023年 | 3795787119 | $5271786017 | $1.39 /千克 | 导出 |
2024年 | 4393055817 | $5677499161 | $1.29 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1919262128 | $8282433646 | $4.32 /千克 | 导出 |
2022年 | 1507789599 | $6534527545 | $4.33 /千克 | 导出 |
2023年 | 1860285463 | $6507971617 | $3.5 /千克 | 导出 |
2024年 | 2144819719 | $7518515717 | $3.51 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山西建设投资集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浦江合玖商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波格灵化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 艾科新材料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市宝汇合进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛新世界装饰品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆四皆科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |