“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3912390000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 初级形状的其他纤维素醚 |
CIQ代码: | 3912390000999 : 初级形状的其他纤维素醚 |
英文描述: | Other cellulose ethers, in primary forms |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.羧甲基纤维素;2.粉状;3.纤维素50%、烧碱20%、氯乙酸30%;4.未知;5.××牌;6.型号:××;7.2019.12.01;8.食品加工中用作增稠剂【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
宁波市汉唐国际货运代理有限公司 Dennis 13777079711 909934616 |
1. 擅长宁波港海运进出口一条龙服务; 2.宁波港专业拖车服务(自营集卡21辆); 3.空运、海运、拼箱DAP、DDU专业服务 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 45% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 7.5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 61362868 | $226467274 | $3.69 /千克 | 导出 |
2020年 | 67477667 | $288254316 | $4.27 /千克 | 导出 |
2021年 | 87757429 | $357154217 | $4.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 127023968 | $578464359 | $4.55 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 16114761 | $128397586 | $7.97 /千克 | 导出 |
2020年 | 17060401 | $139388755 | $8.17 /千克 | 导出 |
2021年 | 17984758 | $149373839 | $8.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 13788265 | $137075027 | $9.94 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江途韩进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 二连市兴龙贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州脉帝森得贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 二连市昌鑫贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 黄石市名展贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津麦克泰克进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州喜冠商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州雅芳制造有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州巴华进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 安利(中国)研发中心有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 常熟美克尼化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 旭硝子派力固(大连)工业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 特奈麦克涂料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市仙婷贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 常州君合科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海兆衡实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京元晟万利通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 拜耳医药保健有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州易派供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |