“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3916201000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 氯乙烯聚合物制异型材 |
CIQ代码: | 3916201000999 : 氯乙烯聚合物制异型材 |
英文描述: | Profile shapes of polymers of vinyl chloride |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.PVC型材;2.长条型;3.聚氯乙烯;4.非单丝;5.××牌;6.型号:××;7.建筑用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
深圳市华海城国际货运代理有限公司 王小姐 13267000323 1195427947 |
海陆空进出口报关,买单报关,代做报关资料,货物退运返修,暂时进出口,代办商检,代办产地证,拖车 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 45% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 2.5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 128382204 | $167026766 | $1.3 /千克 | 导出 |
2020年 | 101575857 | $144990353 | $1.43 /千克 | 导出 |
2021年 | 110841706 | $190171076 | $1.72 /千克 | 导出 |
2022年 | 102372249 | $184838509 | $1.81 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 994204 | $4619358 | $4.65 /千克 | 导出 |
2020年 | 948678 | $5119527 | $5.4 /千克 | 导出 |
2021年 | 1002153 | $6324610 | $6.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 840624 | $4815630 | $5.73 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山西建设投资集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州杭丝忆服饰有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江天齐国际贸易集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波竞发进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 德州宏运通国际物流股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 保定市世贸通企业服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 内蒙古大风经贸进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 心溢(天津)国际工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 贝卡尔特(中国)技术研发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东芝物流(大连)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 惠州住电电装有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波夏宇进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞加丰手袋制品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 新名婚纱(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津三星电机有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海超诚物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 肖根福罗格注胶技术(苏州工业园区)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 俊龙大井贸易(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市永新皮具制品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |