![]() |
![]() |
HS编码: | 3924100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 塑料制餐具及厨房用具 |
CIQ代码: | 3924100000101 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚苯乙烯产品) 3924100000102 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚乙烯产品) 3924100000103 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚丙烯产品) 3924100000104 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚氯乙烯产品) 3924100000105 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触三聚氰胺-甲醛产品) 3924100000106 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触丙烯腈-丁二烯-苯乙烯产品) 3924100000107 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触丙烯腈-苯乙烯产品) 3924100000108 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触不饱和聚酯树脂及其玻璃钢产品) 3924100000109 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触对苯二甲酸乙二醇酯产品) 3924100000110 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触尼龙产品) 3924100000111 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚碳酸酯产品) 3924100000112 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚偏二氯乙烯产品) 3924100000113 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚甲基丙烯酸甲酯产品) 3924100000114 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚甲基戊烯产品) 3924100000115 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触复合塑料(仅指多种塑料材质复合)产品) 3924100000116 : 塑料制餐具及厨房用具(食品接触其他塑料产品) 3924100000117 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚苯乙烯包装) 3924100000118 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚乙烯包装) 3924100000119 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚丙烯包装) 3924100000120 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚氯乙烯瓶盖垫片) 3924100000121 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用其他聚氯乙烯包装) 3924100000122 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用三聚氰胺-甲醛包装) 3924100000123 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯包装) 3924100000124 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用丙烯腈-苯乙烯包装) 3924100000125 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢包装) 3924100000126 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用对苯二甲酸乙二醇酯包装) 3924100000127 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用尼龙包装) 3924100000128 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚碳酸酯包装) 3924100000129 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚偏二氯乙烯包装) 3924100000130 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚甲基丙烯酸甲酯包装) 3924100000131 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚甲基戊烯包装) 3924100000132 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用复合塑料(仅指多种塑料材质复合)包装) 3924100000133 : 塑料制餐具及厨房用具(食品用其他塑料包装) 3924100000999 : 塑料制餐具及厨房用具(非食品用塑料容器用具) |
英文描述: | Tableware and kitchenware of plastics |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.塑料挂架;2.挂家庭小物件用;3.塑料制;4.无牌;5.型号:××【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
A 入境货物通关单 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 |
![]() |
凭祥市茂发进出口贸易有限公司 ![]() ![]() ![]() |
我司立足于中越边境的广西凭祥综合保税区,以诚信为本,立足四海。专营对越南的进出口贸易服务,报关、报检等业务。进出口行业经验数十载,曾荣获崇左市明星企业,欢迎客户询盘合作。 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 6.5% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 有 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
3924100000 | 饭铲 | 4|0|厨房用|塑料|サナダ精工(株)|D-5210 |
3924100000 | 饭铲 | 4|0|厨房用|塑料|コーベック(株),sanada|6-10-13,D-5210 |
3924100000 | 饭盒 | 4|0|厨房用|塑料制|inomata|1078/1068/1067 |
3924100000 | 饭盒 | 4|0|厨房用|塑料|yamada|877 |
3924100000 | 饭勺 | 4|0|厨房用|塑料|コーベック(株)|6-10-09 |
3924100000 | 隔热垫 | 1|0|厨房用具|塑料制|MINISO牌|无型号 |
3924100000 | 锦化成米妮零食盒 | 4|3|收纳宝宝零食用|塑料制|锦化成牌|65*50*95mm |
3924100000 | 运动水袋 | 0|2|户外喝水用|塑料PP|无牌|PS022 |
3924100000 | 过滤水杯 | 4|0|过滤水中的氯气和重金属,降低水的硬度|pp、活性炭、离子交换树脂|Brita碧然德牌|Fill Go |
3924100000 | 轻便彩色辅助筷 | 0|3|用于轻便辅助筷|耐热树脂|无品牌|BC054F-09M|||无其他 |
3924100000 | 调料盒 | 4|0|厨房用|塑料制|inomata、イノマタ(株)|1193 |
3924100000 | 硅胶蛋糕模 | 0|0|650PCS,厨房用|硅胶|无牌|无型号 |
3924100000 | 砧板 | 4|3|厨房用|PE|好厨|ZRR-002|无GTIN|无CAS |
3924100000 | 砧板 | 4|3|厨房用|PE|好厨|MUR-002|无GTIN|无CAS |
3924100000 | 砧板 | 4|3|厨房用|PE|好厨|MUR-001|无GTIN|无CAS |
3924100000 | 砧板 | 4|3|厨房用|PE|好厨|CSS-00S|无GTIN|无CAS |
3924100000 | 砧板 | 4|3|厨房用|PE|好厨|CSR-001|无GTIN|无CAS |
3924100000 | 漏斗 | 4|0|厨房用|塑料制|inomata|1131 |
3924100000 | 沥水篮 | 1|0|厨房用具|塑料制|MINISO牌|无型号 |
3924100000 | 水杯 | 1|0|促销用|塑料制|LIFAN牌|550ml,无型号 |
3924100000 | 树脂托盘 | 4|3|盛装食物用|材质:树脂|牌子:Decole|型号:WA-74121,WA-74122 |
3924100000 | 果盘 | 1|0|装水果用|塑料制|MINISO牌|无型号 |
3924100000 | 易舀连勺训练碗 | 4|3|给婴幼儿喂食|聚丙烯和低密度聚乙烯|tommee tippee|300070型|无GTIN|无CAS| |
3924100000 | 揉面垫 | 0|0|200PCS厨房用|硅胶|无牌|无型号 |
3924100000 | 挂钩 | 4|0|厨房用|塑料制|inomata|6200 |
3924100000 | 成长鸭嘴杯 | 4|3|给婴幼儿喂水|聚丙烯、热塑性弹性体和硅橡胶|tommee tippee牌|300058型|无GTIN|无CAS| |
3924100000 | 成长杯 | 4|3|餐桌用,给婴幼儿喂水|热塑性弹性体、聚丙烯和硅橡胶|tommee tippee|300066|无GTIN|无CAS| |
3924100000 | 寿司帘 | 4|0|厨房用|塑料|sanada|L-8166 |
3924100000 | 安抚奶嘴 通用款 0-6个月 | 4|3|安抚婴幼儿用|聚丙烯和硅橡胶|tommee tippee牌|300045型|无GTIN|无CAS |
3924100000 | 安抚奶嘴 安睡款 0-6个月 | 4|3|安抚婴幼儿|聚丙烯和硅橡胶|tommee tippee|300047|无GTIN|无CAS |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1478547310 | $6225889980 | $4.21 /千克 | 导出 |
2020年 | 1339894532 | $7006283642 | $5.23 /千克 | 导出 |
2021年 | 1740718675 | $8787764629 | $5.05 /千克 | 导出 |
2022年 | 632625069 | $3175515082 | $5.02 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 11536029 | $133284670 | $11.55 /千克 | 导出 |
2020年 | 9325080 | $111057370 | $11.91 /千克 | 导出 |
2021年 | 8354713 | $88698270 | $10.62 /千克 | 导出 |
2022年 | 1699228 | $18211536 | $10.72 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 台州富岭塑胶有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 宝豪塑胶五金制品(江门)有限公 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 宁波利时进出口有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 嘉兴众立塑胶有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 沙伯特(中山)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 政星塑料制品(河源)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京伟浩领先科技发展有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 深圳市越海全球物流有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 宜家分拨(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海国际主题乐园有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 美德乐(北京)医疗科技有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 北京奥格斯商贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海丽汉贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 邦士(天津)食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 宜家采购(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |