“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4002910000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 本税号其他未列名的胶乳 |
CIQ代码: | 4002910000301 : 本税号其他未列名的胶乳(危险化学品,易燃液体) 4002910000302 : 本税号其他未列名的胶乳(其他) |
英文描述: | Latex, not else where specified or included of this heading |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.丁吡胶乳;2.半透明乳液;3.丁吡胶乳40.5%、水59.5%;4.2019.1.03;5.××牌;6.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
东莞振华国际清关物流公司 MIKE 18938263832 1152037175 |
进出口报关配送、清关代理、国际物流、中港运输、越南专线 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 14% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 6105846 | $7208479 | $1.18 /千克 | 导出 |
2020年 | 4443083 | $4907846 | $1.1 /千克 | 导出 |
2021年 | 6041448 | $9220004 | $1.53 /千克 | 导出 |
2022年 | 4968229 | $8228907 | $1.66 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 3977553 | $6817525 | $1.71 /千克 | 导出 |
2020年 | 3584185 | $7355004 | $2.05 /千克 | 导出 |
2021年 | 6484975 | $26167615 | $4.04 /千克 | 导出 |
2022年 | 6045770 | $30560523 | $5.05 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 卡尔迈耶(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河北超靓工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 汕头市澄海区冠华进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州脉帝森得贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 多格漫商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南昌盛麦贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 怀宁县丽平贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 京山海滨商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中仪电力科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 东莞市百业国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海卡耐新能源有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 瑞翁贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佛山市顺德区大东树脂有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海汇平化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市佳林化学科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海立深行国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡恩福油封有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中国电子进出口北京公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |