| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 4017002000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 硬质橡胶制品 |
| CIQ代码: | 4017002000301 : 硬质橡胶制品(特种设备,补偿器) | 补偿器(非法检) 4017002000302 : 硬质橡胶制品(特种设备,压力管道密封元件) | 压力管道密封元件(非法检) 4017002000303 : 硬质橡胶制品(特种设备,压力管道特种元件) | 压力管道特种元件(非法检) 4017002000304 : 硬质橡胶制品(其他管道元件) | 其他管道元件(非法检) 4017002000990 : 硬质橡胶制品(其他) | 硬质橡胶制品(非法检) |
| 英文描述: | Articles of hard rubber |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.橡胶柱;2.空心圆柱体;3.丁二烯、丙烯晴【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 Alex 兰生 15915446212 3099967552 |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 11803295 | $57435501 | $4.87 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 11091447 | $53379670 | $4.81 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 9965309 | $51830569 | $5.2 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 12622807 | $55611722 | $4.41 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 402769 | $10431806 | $25.9 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 252836 | $5984734 | $23.67 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 188916 | $6953671 | $36.81 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 191654 | $5375294 | $28.05 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 东兴市欧翔进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 宁波竞发进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 上海卡瓦依电子有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 高碑店市安博工贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市外代仓储有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市丰伍达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 芯发威达电子(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 阿特拉斯.科普柯(张家口)建筑矿山设备有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 惠州伟康新型建材有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 绿点科技(无锡)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 卡特彼勒技术研发(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 山东科乐收金亿农业机械有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 天津市拓铭国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 康明斯东亚研发有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 解亚园(上海)电子制造有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 大连浩东和贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 天津现代城开发有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 大金空调技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海凯宁进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||