| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 4418500000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 木瓦及盖屋板 |
| CIQ代码: | 4418500000101 : 木瓦及盖屋板(木瓦) | 木瓦 4418500000102 : 木瓦及盖屋板(其他木制品) | 其他木制品 |
| 英文描述: | Shingles and shakes, of wood |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.杉木盖屋板;2.建筑用;3.木制;4.杉木Cunninghamia;5.43.2mm×91.5mm×2438mm【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 莫先生 15347422179 1395896305 |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 25505632 | $28868651 | $1.13 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 4715939 | $9398242 | $1.99 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 2774937 | $6555377 | $2.36 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 4952303 | $9661226 | $1.95 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 1456 | $122754 | $84.31 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 13 | $1402 | $107.85 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 1350 | $20048 | $14.85 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 3036 | $38220 | $12.59 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 郑州市傲杰科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市京美玩具有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市金泰富进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 泉州伟利贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 厦门外代仓储有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 珠海广来财贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 福建金迪实业有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 厦门港务物流保税有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 山东电力基本建设总公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 浙江涌金木业有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 上海锦江国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 天津港保税区加木森国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||