| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 | 
| HS编码: | 4601949900 [类注] | [章注] | [子目注释] | 
| 中文描述: | 其他植物编结材料产品 | 
| CIQ代码: | 4601949900101 : 其他植物编结材料产品(藤及藤制品) | 藤及藤制品 4601949900102 : 其他植物编结材料产品(柳及柳制品) | 柳及柳制品 4601949900103 : 其他植物编结材料产品(其他草及草制品) | 其他草及草制品 4601949900104 : 其他植物编结材料产品(棕及棕制品) | 棕及棕制品 4601949900105 : 其他植物编结材料产品(葵及葵制品) | 葵及葵制品 4601949900106 : 其他植物编结材料产品(其他竹藤柳草类) | 其他竹藤柳草 | 
| 英文描述: | Other products of plaiting materials, of other vegetable materials | 
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] | 
| 申报要素举例: | 1.竹枝篱笆;2.竹枝【查看更多实例】【申报要素在线生成】 | 
| 单位: | 千克 | 
| 监管条件: | 登陆后查看 | 
| 检疫条件: | P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| 报检单证: | 进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 | 
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 | 
| 出口关税: | - | 
| 临时税率: | - | 
| 备注: | 
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协定税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCEP税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 8993971 | $43084933 | $4.79 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 6627681 | $24534110 | $3.7 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 4304344 | $14601126 | $3.39 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 5155906 | $14665842 | $2.84 /千克 | 导出 | 
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 11666 | $77304 | $6.63 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 83339 | $103755 | $1.24 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 50984 | $85871 | $1.68 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 50791 | $188624 | $3.71 /千克 | 导出 | 
| 查看更多 | 
联系客服微信:   ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 | 
| 出口 | 厦门怡中进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 赣州市天海货运代理有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 成都新兰靓贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 三明市乐鑫贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 深圳市陶达丰贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 诸暨市蕴哲进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 宁波宁电进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 上饶市紫盛贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 宁波华艺进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 | 
| 进口 | 深圳市昊星建筑装饰材料有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 韩威尔国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 广州皙诺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 江苏宏航物流有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 北京鼎尚利亨贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 东莞源亨皮具制品有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 北京天诚运通国际物流有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 上海天万仓进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 广州番禺民信帽业工艺有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||