“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4602110000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 竹编制的篮筐及其他制品 |
CIQ代码: | 4602110000101 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹片、竹地板) 4602110000102 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹工艺品) 4602110000103 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹叶) 4602110000104 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹帘) 4602110000105 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹椅) 4602110000106 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹席) 4602110000107 : 竹编制的篮筐及其他制品(竹蒌) 4602110000108 : 竹编制的篮筐及其他制品(其他竹及竹制品) |
英文描述: | Basketwork and other articles of bamboo |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.收纳篮子;2.滕条制;3.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 100% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 28723890 | $137796709 | $4.8 /千克 | 导出 |
2020年 | 30413479 | $158106712 | $5.2 /千克 | 导出 |
2021年 | 37866762 | $170099099 | $4.49 /千克 | 导出 |
2022年 | 23365741 | $132381834 | $5.67 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 85316 | $2056999 | $24.11 /千克 | 导出 |
2020年 | 241095 | $1570464 | $6.51 /千克 | 导出 |
2021年 | 251705 | $1563541 | $6.21 /千克 | 导出 |
2022年 | 295786 | $1229611 | $4.16 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广西凭祥伏波贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市振宇顺贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 内蒙古塔宁电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 镇江豪国窗饰制品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门f星贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州美涓家居制造有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市金泰富进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 斯堪的纳维亚航空公司北京代表处 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门中外运物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 二连市彩虹英利进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 深圳市美日贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海中爵进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海中商兴盛酒类仓储配送有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆中航鸿基保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海竟申国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 韩威尔国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 盐城市宏斯博贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市玲玲贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |