![]() |
![]() |
HS编码: | 4804490000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 | 中厚指每平米重为〉150克〈225克,成卷或成张未 |
CIQ代码: | 4804490000999 : 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板(中厚指每平米重为〉150克〈225克,成卷或成张未经涂布) |
英文描述: | Other uncoated kraft paper and paperboard, bleached(weighing more than 115g/㎡ but less than 225g/㎡, in rolls or sheets) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.牛皮纸;2.牛皮纸;3.漂白;4.成卷,宽度148cm,200g/㎡;5.本色长纤木浆90%;6.耐破度3.8kPa、紧度0.70.7g/cm3、横向环压指数11.5N、横向耐折度100次;7.××牌;8.2019.01.26【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
道同供应链(上海)有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
道同专注新旧设备进口物流报关;提供专业的服务: 海外CCIC检验、真空木箱打包、门点提货、气垫运输; 国际运输、口岸报关、属地商检调离、无尘车间搬运; 覆盖日韩、港台、欧美、东南亚、中东等全球地区; 国内通关时效2-3个工作日。15年行业沉淀,熟悉国内外业务资源,国内清关能力强! |
![]() |
道同供应链(上海)有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
专注全球冻品(猪,鸡,牛,羊,海鲜)进口清关,接受进口相关的一切咨询,道同供应链是你坚强的后盾 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 2% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 无 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡600*920MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡900*730MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡787*680MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡600*620MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡787*600MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡600*440MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 白面牛皮纸/宽60-250CM/卷状 | 150克<每平方米重<225克/漂白/未涂布/木浆/玖龙等 |
4804490000 | 白牛皮纸/150g | 漂白/成卷宽≥1M/木浆 |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡900*730MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡600*620MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡幅宽630MM无牌 | 袋用成卷漂白木浆80%混合浆20%破度2.7kpa41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡787*680MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡787*600MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡幅宽900MM无牌 | 袋用成卷漂白木浆80%混合浆20%破度2.7kpa41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡600*920MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/180G/㎡600*440MM无牌 | 袋用平张漂白木浆80%混合浆20%破度2.7KPA41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/170G/m2幅宽1092MM无牌 | 袋用成卷漂白木浆80%混合浆20%破度2.7kpa41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/170G/m2幅宽787MM无牌 | 袋用成卷漂白木浆80%混合浆20%破度2.7kpa41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/170G/m2幅宽910MM无牌 | 袋用成卷漂白木浆80%混合浆20%破度2.7kpa41N/81N |
4804490000 | 牛皮纸/170G/m2幅宽1194MM无牌 | 袋用成卷漂白木浆80%混合浆20%破度2.7kpa41N/81N |
4804490000 | 白牛皮纸/150g | 漂白/成卷宽≥1M/木浆 |
4804490000 | 多层纸板/未涂布/SE/WML/签16/1 | 纸板复合;多层纸板;成卷;单面漂白未涂布;宽1.308米 |
4804490000 | 牛皮纸 | 牛皮纸|漂白|成卷|150g/平方米|无|无牌|无|无 |
4804490000 | 牛皮纸 | 牛皮纸|分切,胶装|A3|100%木浆|2.5-2.8 |
4804490000 | 白面牛皮纸 | 牛皮纸|漂白|175G/M2|木纤维80%|耐破度2.6kpam2/g,紧 |
4804490000 | 白挂面牛卡 | 白挂面牛卡|成条|170g/m2,71.12cm*91 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 2089045 | $1714823 | $0.82 /千克 | 导出 |
2020年 | 417462 | $1198954 | $2.87 /千克 | 导出 |
2021年 | 376355 | $1080829 | $2.87 /千克 | 导出 |
2022年 | 56040 | $160769 | $2.87 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 5405112 | $4335486 | $0.8 /千克 | 导出 |
2020年 | 3021436 | $2057560 | $0.68 /千克 | 导出 |
2021年 | 9601690 | $5012597 | $0.52 /千克 | 导出 |
2022年 | 63434 | $137608 | $2.17 /千克 | 导出 |
联系客服 279804435 咨询按照HScode购买明细 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 元丰纸业(深圳)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 东莞谦泰纸业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 东莞玖龙纸业有限公司. | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 万载县腾文贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 东莞海龙纸业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 广安苗腾商贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 深圳市科斯帝尔贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 珠海誉满福国际贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 吉安市吉州区来汇贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 张家港茂大恒贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 有余纸品(东莞)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 中山泰星纸袋制品有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 东莞新森奇纸品有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 厦门嗫聘幌璨视∮邢薰司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 惠州佳景印刷制品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 康美包(苏州)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 长龙化工(深圳)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 厦门旭鸣实业有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 海洋包装(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞雅柏纸袋印刷有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |