“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4817100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 信封 |
CIQ代码: | 4817100000999 : 信封 |
英文描述: | Envelopes |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.信封;2.纸制【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
广州顺诚供应链有限公司 Gary 18922316035 2930591387 |
❶二手设备 全新设备,超过10年以上设备进口 ❷水果,预包装食品,干果,香料,化妆品进口手续代理 ❸UPS,DHL ,FedEx, TNT, EMS 快递包裹报关手续代理 ❹香港仓储,代办中转证,代付外汇,中检,许可证,濒危证等 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 43948410 | $150532501 | $3.43 /千克 | 导出 |
2020年 | 44622781 | $210277618 | $4.71 /千克 | 导出 |
2021年 | 44108786 | $190318494 | $4.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 44966373 | $169056678 | $3.76 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 478379 | $2781602 | $5.81 /千克 | 导出 |
2020年 | 419391 | $2549854 | $6.08 /千克 | 导出 |
2021年 | 394686 | $3341552 | $8.47 /千克 | 导出 |
2022年 | 246353 | $2433732 | $9.88 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西凭祥广丰进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西凭祥盛宇进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 百汇(大连保税区)国际贸易有限 | 小于10万美元 |
出口 | 威时沛运货运(广州)有限公司白云机场分公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市中天元供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海望九贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市齐圣达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市达百顺进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市鑫万昌贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京博瑞通国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆瑞奇曼贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 百汇(大连保税区)国际贸易有限 | 小于10万美元 |
进口 | 上海自润轴承有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京天诚运通国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 萨媛(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威时沛运货运(广州)有限公司白云机场分公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中国轻工业品进出口总公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |