“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4817200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 封缄信片、素色明信片及通信卡片 |
CIQ代码: | 4817200000999 : 封缄信片、素色明信片及通信卡片 |
英文描述: | Letter cards, plain postcards and correspondence cards |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.信封;2.纸制【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
广州顺诚供应链有限公司 Gary 18922316035 2930591387 |
❶二手设备 全新设备,超过10年以上设备进口 ❷水果,预包装食品,干果,香料,化妆品进口手续代理 ❸UPS,DHL ,FedEx, TNT, EMS 快递包裹报关手续代理 ❹香港仓储,代办中转证,代付外汇,中检,许可证,濒危证等 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1757456 | $7238123 | $4.12 /千克 | 导出 |
2020年 | 1386620 | $8090816 | $5.83 /千克 | 导出 |
2021年 | 1675819 | $9140810 | $5.45 /千克 | 导出 |
2022年 | 1413819 | $11436002 | $8.09 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 15250 | $270484 | $17.74 /千克 | 导出 |
2020年 | 21516 | $383790 | $17.84 /千克 | 导出 |
2021年 | 9859 | $249261 | $25.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 15324 | $242136 | $15.8 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 青岛捷成地毯贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 休宁县瑞庆贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市衡成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海金安达进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 道县琪达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 贵溪市林辉贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京京腾一诺科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛恒润安国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市立航货运有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市兴博宇进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 新美乐工程塑料(广东)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州庭燎贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 黄石市名展贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 柒佰(北京)科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东日进金进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海香蔓国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京鹰联威诺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海宁洋贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市新创客供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |