“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4819100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 |
CIQ代码: | 4819100000999 : 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 |
英文描述: | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.纸箱;2.纸板制;3.560毫米×338毫米×295毫米【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 35% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 570145192 | $1850760001 | $3.25 /千克 | 导出 |
2022年 | 507044828 | $1922595882 | $3.79 /千克 | 导出 |
2023年 | 520912887 | $1379506824 | $2.65 /千克 | 导出 |
2024年 | 686293845 | $1554635332 | $2.27 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 12156097 | $44718256 | $3.68 /千克 | 导出 |
2022年 | 6268094 | $27969581 | $4.46 /千克 | 导出 |
2023年 | 6622643 | $28466482 | $4.3 /千克 | 导出 |
2024年 | 5673753 | $31960167 | $5.63 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 永嘉飞奇玩具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波艾色进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 艾科新材料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江西中红普林医疗制品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 永康市越秀工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江艾尚生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州弥盛物流管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昕诺飞灯具(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中本包装(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天根生化科技(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市浩吉全贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 金宝电子(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州工业园区第一塑胶有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 贵州普合特贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门帅科卫浴电器有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南安市庆贸五金制品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |