“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4819200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 |
CIQ代码: | 4819200000999 : 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 |
英文描述: | Folding cartons, boxes and cases, of noncorrugated paper or paperboard |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.纸盒;2.牛皮纸;3.243毫米×66毫米×64毫米【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
东莞振华国际清关物流公司 MIKE 18938263832 1152037175 |
进出口报关配送、清关代理、国际物流、中港运输、越南专线 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 25% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 325640410 | $1494424230 | $4.59 /千克 | 导出 |
2020年 | 307519778 | $1777202755 | $5.78 /千克 | 导出 |
2021年 | 385250284 | $2206888893 | $5.73 /千克 | 导出 |
2022年 | 406581749 | $2423607524 | $5.96 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 18655338 | $66929452 | $3.59 /千克 | 导出 |
2020年 | 13288914 | $59446343 | $4.47 /千克 | 导出 |
2021年 | 12449867 | $65304023 | $5.25 /千克 | 导出 |
2022年 | 7565975 | $40696710 | $5.38 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 艾科新材料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江西中红普林医疗制品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛新世界装饰品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 满洲里俄陆通供应链管理服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 新疆金朗泰国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 深圳市疯狂蚂蚁科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市九方通逊电商物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市赛罗贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 蠡县梓荆纺织有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州一合通商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 希克斯电子(东莞)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 爱德克电气贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 神荣(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 罗森博格管道工具技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 傲乐科学仪器(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 唯亚威应用光学(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中山方诺环保技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 普硕气动科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |