“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4820500000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 纸制样品簿及粘贴簿 |
CIQ代码: | 4820500000999 : 纸制样品簿及粘贴簿 |
英文描述: | Albums for samples or for collections |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.票据本;2.纸制【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 29619661 | $120598137 | $4.07 /千克 | 导出 |
2020年 | 23739798 | $116190115 | $4.89 /千克 | 导出 |
2021年 | 26839339 | $126053371 | $4.7 /千克 | 导出 |
2022年 | 25872858 | $157800789 | $6.1 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 202134 | $1159722 | $5.74 /千克 | 导出 |
2020年 | 163564 | $910849 | $5.57 /千克 | 导出 |
2021年 | 165188 | $935073 | $5.66 /千克 | 导出 |
2022年 | 113076 | $499205 | $4.41 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市密瑞科科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市金睿达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市维展达贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 深圳秋田微电子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门松立进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州三广进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市宝康达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海译新国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京中音中音科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 欧瑞康(中国)科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 思诺高(中国)工程机械有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海佳和化工厂有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海米乐供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 毅嘉电子(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海外文图书有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市恒晖源进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海文信家具有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |