“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4821100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 纸或纸板印制的各种标签 |
CIQ代码: | 4821100000999 : 纸或纸板印制的各种标签 |
英文描述: | Printed labels of paper or paperboard |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.标签;2.纸制;3.非印刷【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 92111705 | $629618307 | $6.84 /千克 | 导出 |
2020年 | 83969281 | $650936795 | $7.75 /千克 | 导出 |
2021年 | 121902178 | $926614079 | $7.6 /千克 | 导出 |
2022年 | 117252263 | $1014512881 | $8.65 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 8224288 | $133201924 | $16.2 /千克 | 导出 |
2020年 | 6711451 | $116786907 | $17.4 /千克 | 导出 |
2021年 | 7714612 | $130166241 | $16.87 /千克 | 导出 |
2022年 | 5865732 | $113996438 | $19.43 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 浙江春风进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市扬森纸业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江艾尚生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昕诺飞灯具(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 徐州龙安电子科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏哈格(深圳)进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波海曙禧h国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞毓华电子科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市广裕进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 雅工电子(珠海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海瑞卡国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西安捷讯电子科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京爱德印刷有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 嘉兴钜锋制衣有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泰州尖峰服饰有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 斯凯菲尔电子(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 和仁精密设备(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛依诺信工业自动化技术有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |