“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4823200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 切成形的滤纸及纸板 |
CIQ代码: | 4823200000999 : 切成形的滤纸及纸板 |
英文描述: | Filter paper and paperboard cut to size or shape |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.滤纸;2.由木浆、PE、PP纤维制成;3.宽幅72-260mm【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
宁波市汉唐国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
1. 擅长宁波港海运进出口一条龙服务; 2.宁波港专业拖车服务(自营集卡21辆); 3.空运、海运、拼箱DAP、DDU专业服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 34842916 | $102550508 | $2.94 /千克 | 导出 |
2020年 | 29195706 | $102001241 | $3.49 /千克 | 导出 |
2021年 | 29681314 | $107476436 | $3.62 /千克 | 导出 |
2022年 | 49598307 | $219455284 | $4.42 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 2643589 | $38854024 | $14.7 /千克 | 导出 |
2020年 | 2440258 | $31587903 | $12.94 /千克 | 导出 |
2021年 | 2789669 | $32088266 | $11.5 /千克 | 导出 |
2022年 | 2418506 | $28351854 | $11.72 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江荣荣袜业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江艾尚生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 佰电科技(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市飞速精密模具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门建松电器有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市雨辉进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门尚贸家饰工业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 乐兰电子(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 满橙至盈供应链管理(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海宇星体育用品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市泰景洲联合供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南省机场集团有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 湖北省佳信机械进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市瑞凯祥贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡耐克赛尔电池有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昶邑(厦门)工贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |