“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4823903000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 纸扇 |
CIQ代码: | 4823903000999 : 纸扇 |
英文描述: | Paper fans |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.纸扇;2.纸制;3.20厘米×20.5厘米【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1163453 | $11704128 | $10.06 /千克 | 导出 |
2020年 | 728010 | $8939441 | $12.28 /千克 | 导出 |
2021年 | 616084 | $8403437 | $13.64 /千克 | 导出 |
2022年 | 1015318 | $19062498 | $18.77 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 5939 | $145979 | $24.58 /千克 | 导出 |
2020年 | 5660 | $90760 | $16.04 /千克 | 导出 |
2021年 | 3920 | $218299 | $55.69 /千克 | 导出 |
2022年 | 870 | $253336 | $291.19 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东莞市扬森纸业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市饶澳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江艾尚生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 徐州龙安电子科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漫科斯威(深圳)科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市九方通逊电商物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市高迈展示品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宾科精密部件(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 大连盈安国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 维特根(中国)机械有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大金空调技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市胜达捷贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 太古资源(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞王氏港建电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆山天雄贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门淇家惠贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州日立压缩机有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |