![]() |
HS编码: | 4823909000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他纸及纸制品 | 包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
CIQ代码: | 4823909000101 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(其它纸及纸制品) 4823909000102 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触原纸产品) 4823909000103 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) 4823909000104 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触上蜡纸产品) 4823909000105 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触其他纸产品) 4823909000106 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用原纸包装) 4823909000107 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) 4823909000108 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用上蜡纸包装) 4823909000109 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用其他纸包装) |
英文描述: | Other paper and articles of paper |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.彩纸;2.纸制;3.15厘米×15厘米【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
![]() |
深圳市翼港通国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
代企业完成出口额度/出口数据 深圳,广州,天津,上海,青岛,太仓,连云港,日照,宁波,厦门海运出口报关,安全通关,包查验放行 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 324356165 | $1070873671 | $3.3 /千克 | 导出 |
2020年 | 291138638 | $1254270227 | $4.31 /千克 | 导出 |
2021年 | 344752910 | $1513254081 | $4.39 /千克 | 导出 |
2022年 | 350922006 | $1635810123 | $4.66 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 21383512 | $127983888 | $5.99 /千克 | 导出 |
2020年 | 27065423 | $164545127 | $6.08 /千克 | 导出 |
2021年 | 37790463 | $191753012 | $5.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 25316061 | $95233053 | $3.76 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 上海懿达物流有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 日照八方纸业有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 佛山市纳布冬进出口贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 佛山市青显贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 新乡市玖丰纸业有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 汕头市翊融通进出口贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 浙江新正方实业股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 无锡村田电子有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海电器进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 东莞永得利仓储有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 临沂图艾丘护理用品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 尼吉康电子(无锡)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 国巨电子(东莞)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 东莞三星电机有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 恩斯克华纳变速器零部件(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |