![]() |
HS编码: | 5002001200 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 未加捻的桑蚕土丝 |
CIQ代码: | 5002001200999 : 未加捻的桑蚕土丝 |
英文描述: | Raw home reeled, not twisted |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(桑蚕土丝)|3:是否加捻|4:GTIN|5:CAS|6:其他 [申报要素详情] |
申报要素举例: | 1.桑蚕土丝;2.桑蚕土丝;3.未加捻 / 【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
![]() |
深圳市洺诚国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
提供进出口一站式物流服务。 业务范围:出口货物退运返修服务,深圳进出口报关报检、深圳保税区仓库租用、仓储、配送,保税区转厂、一日游报关等专业的服务。 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 9% |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 | 0 | $0 | $0 /千克 |
2018年 | 0 | $0 | $0 /千克 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 | 0 | $0 | $0 /千克 |
2018年 | 53690 | $268679 | $5 /千克 |
2019年 | 4586 | $21322 | $4.65 /千克 |
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 广西桂合集团有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 优尼士贸易(上海)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 青岛和益进出口有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江苏苏豪轻纺有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江桐乡花神生丝有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 中国蚕丝绸缎进出口公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 丹东鑫杨化工橡胶有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 丹东恒丰商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海高信国际物流有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 喀什伊克萨克商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |