“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 5002009000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 未加捻其他生丝 |
CIQ代码: | 5002009000999 : 未加捻其他生丝 |
英文描述: | Other raw silk, not twisted |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.生丝;2.丝;3.未加捻【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 125 | $10589 | $84.71 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 300 | $2943 | $9.81 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 江苏恒源进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江阴华方国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州中轩纺织品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 黑龙江大一纺织品进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州万事利丝绸科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 嘉兴市华芝丝绸经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 嵊州宏路贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东一达通企业服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 瑞丽市中孚贸易有限责任公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 桐乡市汇博进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 喀什伊克萨克商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海高信国际物流有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 丹东恒丰商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 丹东鑫杨化工橡胶有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |