“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 5003009900 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他废丝 | 包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维 |
CIQ代码: | 5003009900999 : 其他废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) |
英文描述: | Other silk waste(including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.绵球;2.经梳理【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 70% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 10% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 616906 | $14764837 | $23.93 /千克 | 导出 |
2022年 | 698822 | $19079373 | $27.3 /千克 | 导出 |
2023年 | 544556 | $17608530 | $32.34 /千克 | 导出 |
2024年 | 581273 | $18938209 | $32.58 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1745714 | $24751812 | $14.18 /千克 | 导出 |
2022年 | 1284169 | $10783072 | $8.4 /千克 | 导出 |
2023年 | 1381183 | $12999405 | $9.41 /千克 | 导出 |
2024年 | 629772 | $7557930 | $12 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 浙江惠元对外贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖州森村进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海阳沃德茧丝绸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东嘉德福实业发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西桂合集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西丝绸(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛湖西贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海和联物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丹东恒丰商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丹东月飞贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛禹纺海联科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海摩士达钟表进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 阿拉山口金易来贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丹东润宇经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 新疆三达国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 桐乡骏诚进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |