“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7001009010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 废碎玻璃 | 来源于阴极射线管或税目85.49的其他活化玻璃除外 |
CIQ代码: | 7001009010999 : 废碎玻璃(来源于阴极射线管或税目85.49的其他活化玻璃除外) |
英文描述: | |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
广州顺诚供应链有限公司 Gary 18922316035 2930591387 |
❶二手设备 全新设备,超过10年以上设备进口 ❷水果,预包装食品,干果,香料,化妆品进口手续代理 ❸UPS,DHL ,FedEx, TNT, EMS 快递包裹报关手续代理 ❹香港仓储,代办中转证,代付外汇,中检,许可证,濒危证等 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2020年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2021年 | 75178647 | $50329516 | $0.67 /千克 | 导出 |
2022年 | 62695720 | $66726599 | $1.06 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2020年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2021年 | 1745843 | $76037552 | $43.55 /千克 | 导出 |
2022年 | 1144243 | $57569455 | $50.31 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京滨松光子技术股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京二商福岛机电有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市启旺明贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市富之缘欣贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波瓯伟嘉工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江永强集团股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆诺信对外贸易发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海礼紫实业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连千帆展览服务有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 西卡(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州工业园区东仕高进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 新东工业商贸(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | PPG涂料(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东山县新发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海翠洁实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门靖仁贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丽水市胜飞贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海拓瓷进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 首诺国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |