“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7107000000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 以贱金属为底的包银材料 |
CIQ代码: | 7107000000999 : 以贱金属为底的包银材料 |
英文描述: | Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:基底...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.包银复合材;2.铜【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
广州顺诚供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
❶二手设备 全新设备,超过10年以上设备进口 ❷水果,预包装食品,干果,香料,化妆品进口手续代理 ❸UPS,DHL ,FedEx, TNT, EMS 快递包裹报关手续代理 ❹香港仓储,代办中转证,代付外汇,中检,许可证,濒危证等 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 25% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 40141 | $6936765 | $172.81 /千克 | 导出 |
2022年 | 106203 | $15110473 | $142.28 /千克 | 导出 |
2023年 | 74591 | $9981800 | $133.82 /千克 | 导出 |
2024年 | 144461 | $19725457 | $136.55 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 123037 | $14498688 | $117.84 /千克 | 导出 |
2022年 | 110610 | $18145336 | $164.05 /千克 | 导出 |
2023年 | 74790 | $12676978 | $169.5 /千克 | 导出 |
2024年 | 69385 | $14739747 | $212.43 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 保荣闪光灯技术(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市致顶胜贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波德迈机电有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 株洲精工硬质合金有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛三美电子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 美泰乐电工(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 株洲楚天硬质合金有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 庆玺商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福安市中贸华贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 龙泉科创进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 爱卡特殊效果颜料(珠海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 华友化工国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣生塑胶制品(惠州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海仓部电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 首固(上海)光电有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宝格丽商业(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 庞巴迪运输设备(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |