![]() |
![]() |
HS编码: | 7117900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 未列名材料制仿首饰 |
CIQ代码: | 7117900000101 : 未列名材料制仿首饰(其他材料制儿童用仿真首饰) 7117900000102 : 未列名材料制仿首饰(接触皮肤的成人用仿真首饰) 7117900000103 : 未列名材料制仿首饰(非接触皮肤的成人用仿真首饰) |
英文描述: | Other imitation jewellery of other materials, not specialized |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.丝巾扣;2.丝巾扣;3.贱金属制;4.未镀贵金属;5.××牌【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
深圳市联兴泰国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
主营进出口买单报关包柜,代理报关,商检,产地证,散货入仓报关资料申报,代收付货款,整柜/散货运输服务;主要服务港口/口岸海关:深圳港、广州南沙/黄埔港、天津港、上海港、宁波港、青岛港; |
![]() |
深圳市肆海八荒跨境物流有限公司东莞分公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
与全球主要航运公司均有合作,以确保能为客户提供有价格优势的整柜,主要服务航线美国/加拿大/欧洲-整柜订舱,拖车/报关/清关。 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 18% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 130% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
7117900000 | 首饰 | 4|3|耳环|70%珐琅30%铜|CELINE,46K276BRE|非镀贵金属|无GTIN|无CAS|无需报 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|物料:92%甲基丙烯酸盐[酯],5%黄铜,2%钢铁,1%扎马克锌基压铸合金|EMPORIO ARMANI牌|无镀贵金属|||货号:860004 8P602 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|材质:55%聚甲基丙烯酸甲酯,35%黄铜,5%铁,5%扎马克锌基压铸合金|EMPORIO ARMANI牌|无镀贵金属|||货号:WNXC04 WNC04 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|90%棉10%黄铜|MARELLA|不镀贵金属 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|75%羊毛25%桑蚕丝制|PORTS牌|无镀贵金属 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|70%石头30%铁|Bershka牌|无镀贵金属|||款号:4915/597 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|50%黃铜,50%桑蚕丝|EMPORIO ARMANI|未镀贵金属|||货号WNXC16 WNC16 |
7117900000 | 项链 | 4|3|项链|50%玻璃20%丙烯酸塑料15%聚酯纤维15%铁|Stradivarius牌|无镀贵金属|||款号:0104/004 |
7117900000 | 项链 | 4|3|种类:项链|50%甲基丙烯酸酯37%锌合金10%黄铜3%钢铁|ARMANI牌|未镀贵金属 |
7117900000 | 项带 | 3|3|项带 402199|80%人造皮20%仿宝石|Jessica Simpson牌|未镀贵金属 |
7117900000 | 非贱金属制项链 | 4|3|项链|70%石头30%铁|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|83%玻璃10%铁5%聚酯纤维2%棉|PULL & BEAR|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|80%玻璃10%树脂10%铁|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|70%丙烯酸塑料10%锌10%塑料5%玻璃5%钢|STRADIVARIUS|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|60%锦纶40%钢|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|60%聚酯纤维40%丙烯酸塑料|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|60%棉30%铁10%丙烯酸塑料|STRADIVARIUS|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|40%聚酯纤维40%锌10%玻璃10%铁|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|40%聚酯纤维20%锌15%亚麻15%玻璃10%苎麻|Zara|未镀贵金属|无GTIN|无CAS| |
7117900000 | 非贱金属制耳环 | 4|3|耳环|40%丙烯酸塑料20%锌20%贝壳10%钢10%木头|Zara|未镀贵金属|无GTIN|无CAS| |
7117900000 | 非贱金属制手镯 | 4|3|手镯|83%玻璃10%棉5%氨纶2%金属|OYSHO|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制手镯 | 4|3|手镯|60%聚酯纤维40%黄铜|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制手镯 | 4|3|手镯|50%聚酯纤维10%腈纶10%锌10%黄铜20%其他纤维|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制手镯 | 4|3|手镯|100%腈纶|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制手镯 | 4|3|手镯|100%棉|BERSHKA|未镀贵金属|||无需报 |
7117900000 | 非贱金属制手链 | 4|3|手链|80%石头10%金属10%硅胶|Zara|未镀贵金属|无GTIN|无CAS| |
7117900000 | 陶瓷制项链 | 4|3|项链|70%陶瓷10%钢10%锌5%棉5%黄铜|品牌ZARA|未镀贵金属|||无其他 |
7117900000 | 陶制项链 | 4|3|项链|70%陶10%钢10%锌5%棉5%黄铜|品牌:zara|未镀贵金属|||无其他 |
7117900000 | 表演用挂件 | 0|3|挂件|塑料|无品牌|非镀贵金属|无GTIN|无CAS|无需申报 |
7117900000 | 胸针 | 4|3|胸针|60%树脂,40%镀金黄铜|CH|镀贵金属|无GTIN|无CAS|无非必报要素 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 44340908 | $464987232 | $10.49 /千克 | 导出 |
2020年 | 25363151 | $303200567 | $11.95 /千克 | 导出 |
2021年 | 31768330 | $476980286 | $15.01 /千克 | 导出 |
2022年 | 12006643 | $204768660 | $17.05 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 760455 | $74102019 | $97.44 /千克 | 导出 |
2020年 | 485756 | $74216916 | $152.79 /千克 | 导出 |
2021年 | 594695 | $75386503 | $126.76 /千克 | 导出 |
2022年 | 144517 | $13830979 | $95.7 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广东邮政邮件快件服务有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 佛山市赛达威贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 韶关市盈创贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 广州睿都进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 深圳市通运达供应链服务有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 凤阳县固德进出口贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 义乌市炽磊商品采购有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 浙江融易通企业服务有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 佛山市运禅贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 施华洛世奇(上海)贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 广东心怡科技物流有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 东莞美景实业有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 杭州海仓科技有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 广东心怡供应链管理有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 克丽丝汀迪奥商业(上海)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 厦门市尊尚时计贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 爱马仕(上海)贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |